Wohl jeder kennt oder hat von der finnischen Sauna und den vielfältigen positiven Wirkungen auf den Menschen gehört. In den letzten Jahren ist die klassische Sauna jedoch auf vielfältige Weise weiterentwickelt worden. Heute sind drei verschiedene Saunarichtungen auf dem Markt und damit verfügbar:
In der folgenden Matrix werden die verschienen Wirkungen der unterschiedlichen Saunen neutral gegenübergestellt.
|
++ |
Sehr hoher Nutzen/Effekt |
|
Vitalität |
Merkmale/Nutzen | Infrarot | Sauna | Dampf | Ergänzung |
|
Gesundheits-bewusste Menschen |
Kreislauftraining | --* | ++* | + | |
| Verbesserung der Durchblutung durch Gefäßerweiterung | ++ | ++ | ++ | ||
| Gelenkfreundlich | ++ | + | + | ||
| Verstärkten Abbau von Stoffwechselabbauprodukten | ++ | + | + | ||
| Stärkung des Immunsystems | ++ | ++ | ++ | ||
| Venen schonend | ++ | + | + | ||
| Verbesserte Sauerstoffversorgung von Haut, Muskulatur und Bindegewebe | + | + | + |
Kosme- tischer Haut- effekt |
|
| Günstige Beeinflussung auf chronische Beschwerden des Bewegungsapparates und Allergien | ++ | ++ | + | ||
| Günstig für die Atmungsorgane | -- | + | ++ | ||
| Tiefenwärme | ++ | + | - |
| Entspannung | Merkmale/Nutzen | Infrarot | Sauna | Dampf | Ergänzung |
|
Angespannte und gestresste Menschen Wellness-Fans |
Stressabbau | ++ | ++ | ++ | Musik-Klangbad |
| Abschalten vom Alltag | ++ | ++ | ++ | Farblicht | |
| Wohlfühlen | ++ | + | + | Duft-Aromabad | |
| Zu sich finden | ++ | + | + | ||
| Effektive Entspannung | ++ | + | + | ||
| Angenehme Wärme | ++ | + | + | ||
| Sauna - Feeling durch Aufguss | -- | ++ | -- | ||
| Energieverbrennung, Abnehmen | 800 cal/ Sitzung | ? | ? | Kein direktes Abnehmen! | |
| Günstig für die Atmungsorgane | -- | + | ++ | ||
| Tiefenwärme | ++ | + | -- |
| Fitness/Aktivität | Merkmale/Nutzen | Infrarot | Sauna | Dampf | Ergänzung |
|
Sportler -Wanderer Aktive Menschen |
Muskelentspannung | ++ | ++ | ++ | |
| Schnelle Regeneration | ++ | + | + | ||
| Vorbeugung | ++ | ++ | ++ | ||
| Spontane Anwendung | ++ | -- | -- | Kurze Vorheizzeit | |
| Aufwärmen vorm Sport | ++ | -- | -- | ||
| Verbesserte Sauerstoffaufnahme | + | ++ | + | ||
| Muskelentspannung | ++ | ++ | ++ | ||
| Schnelle Regeneration | ++ | + | + | ||
| Vorbeugung | ++ | ++ | ++ | ||
| Spontane Anwendung | ++ | -- | -- | Kurze Vorheizzeit |
*Diese Punkte sollten wegen ihrer Wichtigkeit noch einmal betrachtet werden:
| Kriterien | Infrarot | Sauna | Dampf |
| Anwendungszeit Wie oft? |
1 x 30 Minuten; täglich möglich | 2-3 x je 15 Minuten; 3h. 1 bis 2 mal pro Woche |
|
| Vorheizzeit | 5-10 Min. | 30 - 45 Minuten | |
| Platzbedarf | Ab 1 m² | > 4 m² | > 4 m² |
| Aufstellort | Keine Einschränkung | Feuchtraum | Feuchtraum |
| Strom - Anschluss |
Haushaltsstrom 230V 16A - Stecker |
Starkstrom 3Ph, 400 V - 16A | Starkstrom 3Ph, 400 V - 16A |
| Kosten pro Anwendung ca. | 0,70 € (2er Kabine) | 5,70 € Anwendung | 5,70 € pro Anwendung 5KW / 3 Stunden |
| Infrarot A: kurzwellige Strahlen bis 5mm Hauttiefe (Strahlertemperatur 2000 Grad) - Anwendung med. unter ärztlicher Aufsicht - oder kurzzeitig in IR-Kabinen. |
möglich Vita-E | ||
|
Infrarot B: |
möglich | In Kombinations- Kabinen | |
|
Infrarot C: |
möglich | Auch die geheizte Sauna strahlt im IR-C-Bereich! In Kombinationskabinen |
|
| *) Stoffwechselabbauprodukte: Blei 84mg, Kadmium 6,2mg, Nickel 1,2mg, Kupfer 0,11mg, Natrium 0,84g Quelle: Green Hospital 1984 | 6-fach höheren Wirkungsgrad* laut Studien gegenüber der Sauna. | Entgiftung. Talg wird aus den Poren ausgeschieden. |
Webdesign: www.ChristianReuter.net | Impressum | Intern